Becker GmbH

Продукция: 

-насосы и насосное оборудование Gebr.Becker GmbH
-уплотнения Gebr.Becker GmbH
-вакуумный насос Gebr.Becker GmbH
-поворотный вакуумный насос, сухоходный Gebr.Becker GmbH
-поворотный вакуумный насос, масляной Gebr.Becker GmbH
-вакуумный насос давления с боковым каналом Gebr.Becker GmbH
-вакуумный насос с боковым каналом Gebr.Becker GmbH
-запчасти и комплектующие Gebr.Becker GmbH
-винтовой вакуумный насос Gebr.Becker GmbH
- прокладки Gebr.Becker GmbH
-радиальный вакуумный насос Gebr.Becker GmbH
-лопости Gebr.Becker GmbH
-шибер - компрессор Gebr.Becker GmbH
-винтовой компрессор Gebr.Becker GmbH
-комби- насос Gebr.Becker GmbH
- фильтр Gebr.Becker GmbH
-стартер Gebr.Becker GmbH
-манометер Gebr.Becker GmbH
-кран Gebr.Becker GmbH
- муфта Gebr.Becker GmbH
-клапан Gebr.Becker GmbH
-лопатки к вакуумному насосу Becker

Компания Gebr.Becker GmbH производит насосное оборудование, комплектующие и запчасти к нему.

поворотный вакуумный насос, сухоходный

поворотный вакуумный насос, сухоходный
VT 4.8 8/9,3 150/150 -850/-850 0,35/0,42
VT 4.10 10/12 150/150 -850/-850 0,37/0,45
VT 4.16 16/19 150/150 -850/-850 0,55/0,77
VT 4.25 25/30 150/150 -850/-850 0,75/0,90
VT 4.40 40/48 150/150 -850/-850 1,25/1,50
VX 4.10 10/12 100/100 -900/-900 0,37/0,45
VX 4.16 16/19 100/100 -900/-900 0,55/0,77
VX 4.25 25/30 100/100 -900/-900 0,75/0,90
VX 4.40 40/48 100/100 -900/-900 1,25/1,50
KVT 3.60 55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVT 3.80 67/78,5 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVT 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50
KVT 3.140 132/154 100/200 -900/-800 4,00/4,80
KVX 3.60 55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVX 3.80 67/78,5 100/100 -900/-900 2,40/3,00
KVX 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50
KVX 3.140 132/154 100/200 -900/-800 4,00/4,80
VTLF 2.200 178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80
VTLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800 5,50/6,40
VTLF 2.360 351/402 250/250 -750/-750 11,0/13,2
VXLF 2.200 178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80
VXLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800 5,50/6,40
VTLF 2.400 390/460 200/200 -800/-800 7,5/8,6
VTLF 2.500 495/570 250/250 -750/-750 11,0/12,6
VXLF 2.400 390/460 200/200 -800/-800 7,5/8,6
VXLF 2.500 495/570 250/250 -750/-750 11,0/12,6

VARIAIR
VT 4.40/0-400 41 150 -850 1,50
KVT 3.100/0-400 112 100 -900 4,00
KVT 3.140/0-400 145 100 -900 4,00
KVX 3.140/0-400 145 100 -900 4,00
VTLF 2.250/0-400 280 200 -800 7,50
VXLF 2.250/0-400 280 200 -800 7,50

поворотный вакуумный насос, масляной

U 3.6 6,4/7,4 3,0/3,0 -997,0/-997,0 0,25/0,30
U 4.20 18/21 <1,0/<1,5 <-999,0/<-998,5 0,55/0,66
U 4.40 41/48 0,5/0,5 -999,5/-999,5 1,50/1,80
U 4.70 SA/K 63/74 3,0/3,0 -997,0/-997,0 2,40/3,00
U 4.70 F/K 63/74 0,5/0,5 -999,5/-999,5 2,40/3,00
U 4.100 SA/K 100/117 3,0/3,0 -997,0/-997,0 2,40/3,00
U 4.100 F/K 100/117 0,5/0,5 -999,5/-999,5 2,40/3,00
Info U 4.165 SA/K 162/190 3,0/3,0 -997,0/-997,0 4,00/4,80
U 4.165 F/K 162/190 0,5/0,5 -999,5/-999,5 4,00/4,80
U 4.190 SA/K 190/223 3,0/3,0 -997,0/-997,0 5,50/6,40
U 4.190 F/K 190/223 0,5/0,5 -999,5/-999,5 5,50/6,40
U 4.250 SA/K 244/276 3,0/3,0 -997,0/-997,0 7,80/9,30
U 4.250 F/K 244/276 0,5/0,5 -999,5/-999,5 7,80/9,30
U 4.300 300/360 0,5/0,5 -999,5/-999,5 7.50/8.60
U 4.400 SA/K 435/508 3,0/3,0 -997,0/-997,0 11,0/12,5
U 4.400 F/K 435/508 0,5/0,5 -999,5/-999,5 11,0/12,5
U 4.630 SA/K 624/732 3,0/3,0 -997,5/-997,5 15,0/18,5
U 4.630 F/K 624/732 0,5/0,5 -999,5/-999,5 15,0/18,5

винтовой вакуумный насос Gebr.Becker GmbH

VADS 250 240 ≤ 0,1 ≤ -999,9 7,5
VADS 1500 1420 200 -800 37,0

винтовой вакуумный насос Gebr.Becker GmbH

SV 200/1 180/230 785/770 -215/-230 1,5/1,8
SV 200/2 90/110 670/650 -330/-350 1,5/1,8
SV 201/1 190/230 780/790 -220/-210 1,5/1,8
SV 201/2 90/110 600/600 -400/-400 1,5/1,8
SV 300/1 335/405 710/690 -290/-310 4,0/4,8
SV 300/2 165/200 595/590 -405/-410 3,0/3,6
SV 400/1 440/500 740/750 -260/-250 4,0/4,8
SV 400/2 210/250 600/600 -400/-400 4,0/4,8
SV 1.50/3 41/48 900/900 -100/-100 0,18/0,21
SV 5.90/1 75/91 895/920 -105/-80 0,37/0,44
SV 5.90/2 43/50 770/760 -230/-240 0,37/0,44
SV 5.490/1 472/585 700/730 -300/-270 5,50/6,60
SV 5.690/1 720/895 715/735 -285/-265 7,50/9,00
SV 5.690/2-500 375/436 600/600 -400/-400 7,50/9,00
SV 5.1050/1 1080/1255 735/750 -265/-250 11,0/13,2
SV 8.130/1-01 120/145 800/775 -200/-225 1,25/1,50
SV 8.130/2-01 65/75 700/650 -300/-350 1,25/1,50
SV 8.160/1-01 145/170 800/830 -200/-170 1,50/1,50
SV 8.160/2-01 75/95 700/675 -300/-325 1,50/1,50
SV 8.400/2-501 220/260 535/545 -465/-455 4,00/4,80

VARIAIR
SV 201/1 350 690 -310 4,0
SV 201/2 175 580 -420 4,0
SV 300/1 640 695 -305 7,50
SV 300/2 320 590 -410 7,50
SV 400/1 865 660 -340 11,0
SV 8.130/1-401 230 750 -250 4,00
SV 8.130/2-401 129 620 -380 4,00
VASF 1.50/1 47 780 -220 0,5
VASF 1.50/2 24 624 -376 0,5
VASF 1.80/1 75 750 -250 1,0
VASF 1.80/2 40,5 625 -375 1,0
VASF 1.120/1 114 780 -220 1,65
VASF 1.120/2 65 685 -315 1,65

радиальный вакуумный насос Gebr.Becker GmbH

VAU RV 1.3233/10-04 1800 945 -55 4,0

шибер - компрессор Gebr.Becker GmbH

DT 4.2 1,9/2,3 1600/1600 +600/+600 0,09/0,105
DT 4.4 4,2/4,9 2000/2000 +1000/+1000 0,18/0,21
DT 4.6/0-61 5,7/6,4 1500/1500 +500/+500 0,18/0,21
DT 4.8 8/9,5 2000/2000 +1000/+1000 0,35/0,42
DT 4.10 10/12 2000/2000 +1000/+1000 0,37/0,45
DT 4.16 16/19 2000/2000 +1000/+1000 0,55/0,75
DT 4.25K 25/30 2000/2000 +1000/+1000 1,10/1,30
DT 4.40K 40/48 2000/2000 +1000/+1000 1,85/2,20
DX 4.10 10/12 2000/2000 +1000/+1000 0,37/0,45
DX 4.16 16/19 2000/2000 +1000/+1000 0,55/0,75
DX 4.25K 25/30 2000/2000 +1000/+1000 1,10/1,30
DX 4.40K 40/48 2000/2000 +1000/+1000 1,85/2,20
DT 4.25/0-80 25/30 1600/1600 +600/+600 0,75/0,90
DT 4.40/0-80 40/48 1500/1500 +500/+500 1,25/1,50
DX 4.25/0-80 25/30 1600/1600 +600/+600 0,75/0,90
DX 4.40/0-80 40/48 1500/1500 +500/+500 1,25/1,50
KDT 3.60 54/63 2500/2500 +1500/+1500 3,00/3,50
KDT 3.80 66/77 2500/2500 +1500/+1500 4,00/4,80
KDT 3.100 99/118 2500/2500 +1500/+1500 5,50/6,40
KDT 3.140 129/153 2500/2500 +1500/+1500 7,80/9,30
KDX 3.60 54/63 2500/2500 +1500/+1500 3,00/3,50
KDX 3.80 66/77 2500/2500 +1500/+1500 4,00/4,80
KDX 3.100 99/118 2500/2500 +1500/+1500 5,50/6,40
KDX 3.140 129/153 2500/2500 +1500/+1500 7,80/9,30
DTLF 2.200 174/216 3000/3000 +2000/+2000 11,0/12,5
DTLF 2.250 247/294 3000/3000 +2000/+2000 15,0/18,0
DTLF 2.360 360/- 1900/- +900/- 15,0/-
DXLF 2.200 174/216 3000/3000 +2000/+2000 11,0/12,5
DXLF 2.250 247/294 3000/3000 +2000/+2000 15,0/18,0
DTLF 2.400 365/440 2800/2800 +1800/+1800 18,5/22,0
DTLF 2.500 515/600 2800/2800 +1800/+1800 30,0/34,5
DXLF 2.400 365/440 2800/2800 +1800/+1800 18,5/22,0
DXLF 2.500 515/600 2800/2800 +1800/+1800 30,0/34,5

VARIAIR

DT 4.40/0-400 42,5 2000 +1000 2,20
KDT 3.80/0-400 79 2500 +1500 4,00
DXLF 2.250/0-400 285 2800 +1800 15,0

винтовой компрессор Gebr.Becker GmbH

VADS 1500 1200 2000 +1000 45,0

комби- насос Gebr.Becker GmbH

T 4.10 DV 10/12 ±500/±500 0,37/0,45
T 4.16 DV 16/20 ±500/±500 0,55/0,70
T 4.25 DV 25/30 ±500/±500 0,75/0,90
T 4.40 DV 35/43 ±500/±500 1,25/1,50
X 4.10 DV 10/12 ±500/±500 0,37/0,45
X 4.16 DV 16/20 ±500/±500 0,55/0,70
X 4.25 DV 25/30 ±500/±500 0,75/0,90
X 4.40 DV 35/43 ±500/±500 1,25/1,50
T 4.25 DSK 25/30 ±600/±600 1,10/1,30
T 4.40 DSK 35/43 ±600/±600 1,85/2,20
X 4.25 DSK 25/30 ±600/±600 1,10/1,30
X 4.40 DSK 35/43 ±600/±600 1,85/2,20
DVT 3.60 58/69 ±600/±600 2,40/3,00
DVT 3.80 70/82 ±600/±600 4,00/4,80
DVT 3.100 103/120 ±600/±600 5,50/6,40
DVT 3.140 137/160 ±600/±600 7,80/9,30
DVX 3.60 58/69 ±600/±600 2,40/3,00
DVX 3.80 70/82 ±600/±600 4,00/4,80
DVX 3.100 103/120 ±600/±600 5,50/6,40
DVX 3.140 137/160 ±600/±600 7,80/9,30
DVTLF 2.250 K 242/287 ±500/±500 7,80/9,30
DVTLF 2.400 380/455 ±500/±500 11,0/12,5
DVTLF 2.500 500/575 ±500/±500 15,0/17,3

вакуумный насос давления с боковым каналом Gebr.Becker GmbH

SV 8.130/5 63/75 -175 +225/-225 +300 1,25/1,50
SV 8.160/5 72/88 -175 +225/-225 +325 1,50/1,80
SV 8.190/5 96/115 -250 +350/-250 +350 1,50/1,80
SV 5.250/5 122/146 -250 +350/-350 +400 2,00/2,40
SV 7.330/5 147/178 -300 +475/-375 +500 3,00/3,60

У нас можно заказать продукцию:

Что бы сделать запрос, пожалуйста, заполните следующую форму и наши мененджеры свяжутся с вами для уточнения запроса.

* - Поля, обязательные для заполнения

Контактная информация
Запрос онлайн
Доставка
Дополнительная информация